Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Размер: | 120mm | Вырез: | 105-115мм |
---|---|---|---|
Мощность: | 9w | ЦКТ: | 4000K |
CRI: | Ra80 | Эффективность люмена: | 90Lm/w |
PF: | >0,5 | dimmable: | Нет |
Фликер освобождает: | Факультативного | Водитель изоляции: | Да |
Цвет: | белый | Тип отделки: | Порошк-Покрынный |
Материал: | Литья алюминия | IP: | 20 |
Высокий свет: | ультра тонкий утопленный свет водить,ультра тонкая светлая панель |
4-инч свет панели 4000К Даунлигхт диаметра 120мм круглый утопленный белый
Характер продукции:
Построенный умирают литой алюминий или закрученный оне пьесе алюминий для высококачественного и стойкости. Тонкие конструктивные особенности края широкий ряд декоративной цели и увеличивают комфортабилиты. Простое возникновение идеально для жилых и коммерчески сценариев. К для кругом и к для квадрата.
4-инч свет панели 3000К Даунлигхт диаметра 120мм круглый утопленный белый | |||||
---|---|---|---|---|---|
Элементарные сведения | Данные по водителя | Механическая информация | |||
Ваттность | 9В | Тип водителя | Изоляция | Размер | 120мм |
ККТ | 4000К | ПФ | >0,5 | Форма | Круглый |
КРИ | Ра80 | Ввод напряжения | 90-120V / 220-240В | Вырез | 105-115мм |
Люмен | 810льм | Частота | 50/60Хз | Материал | алюминий Плашк-бросания |
Эффективность | 90льм/в | Диммабле | Нет | Финиш | Порошк-покрытие |
Тип СИД | 2835 | Фликер освобождает | Опционный | ИП | 20 |
Демонстрация совокупности продуктов:
Семья |
Диаметр (мм) |
Дюйм | Ваттность |
Вырез (мм) |
Форма | Установка | ![]() |
|
Кален | 90 | 3 | 6 | 75-85 | Круглый | Утопленный | ||
Кален | 120 | 4 | 9 | 105-115 | Круглый | Утопленный | ||
Кален | 145 | 5 | 12 | 125-135 | Круглый | Утопленный | ||
Кален | 175 | 6 | 18 | 155-165 | Круглый | Утопленный | ||
Кален | 225 | 8 | 25 | 205-225 | Круглый | Утопленный |
Семья |
Диаметр (мм) |
Дюйм | Ваттность |
Вырез (мм) |
Форма | Установка | ![]() |
|
Кален | 90*90 | 3 | 6 | 75-85 | Квадрат | Утопленный | ||
Кален | 120*120 | 4 | 9 | 105-115 | Квадрат | Утопленный | ||
Кален | 145*145 | 5 | 12 | 125-135 | Квадрат | Утопленный | ||
Кален | 175*175 | 6 | 18 | 155-165 | Квадрат | Утопленный | ||
Кален | 225*225 | 8 | 25 | 205-225 | Квадрат | Утопленный |
Семья |
Диаметр (мм) |
Дюйм | Ваттность |
Вырез (мм) |
Форма | Установка | ![]() |
|
Кавин | 90 | 3 | 6 | / | Круглый | Поверхност-установленный | ||
Кавин | 120 | 4 | 9 | / | Круглый | Поверхност-установленный | ||
Кавин | 145 | 5 | 12 | / | Круглый | Поверхност-установленный | ||
Кавин | 175 | 6 | 18 | / | Круглый | Поверхност-установленный | ||
Кавин | 225 | 8 | 25 | / | Круглый | Поверхност-установленный |
Семья |
Диаметр (мм) |
Дюйм | Ваттность |
Вырез (мм) |
Форма | Установка | ![]() |
|
Кавин | 90*90 | 3 | 6 | / | Квадрат | Поверхност-установленный | ||
Кавин | 120*120 | 4 | 9 | / | Квадрат | Поверхност-установленный | ||
Кавин | 145*145 | 5 | 12 | / | Квадрат | Поверхност-установленный | ||
Кавин | 175*175 | 6 | 18 | / | Квадрат | Поверхност-установленный | ||
Кавин | 225*225 | 8 | 25 | / | Квадрат | Поверхност-установленный |
Введение компании & меньшая история нас:
Контактное лицо: Zhou